Temperatura d’esercizio °C 45 – 455
Alimentazione (volt) 230 – 400
Camere 3
Potenza (KW) 12
Assorbimento monofase (Amp x fase) 52,2
Assorbimento trifase (Amp x fase) 17,4
Potenza resistenza cielo (W) 2000×3
Potenza resistenza platea (W) 2000×3
Dimensioni esterne (cm L x P x A) 91,5 x 69 x 90
Dimensioni interne (cm L x P x A) 62 x 50 x 12
Dimensioni imballo (cm L x P x A) 97 x 77 x 102,5
Peso netto (Kg) 114
Peso lordo (Kg) 124
Forno pizza meccanico 3 camere profondità 50 cm
Disponibile
1.410,75 € Iva esclusa
Pagamenti sicuri e spedizione assicurata
Caratteristiche Principali
Refrattario terra di serie
Dimensioni esterne (cm L x P x A) 91,5 x 69 x 90
Dimensioni interne (cm L x P x A) 62 x 50 x 12
3 Camere
Consumo: 12 kW
Peso 114 kg
Hai bisogno di aiuto?
| Peso | 0,0000 kg |
|---|---|
| Alzatina | "]] |
| Base | multiple_radiobuttons_options_price_type"":[["""" |
| Bottle Color | "]] |
| Bottleneck | multiple_radiobuttons_options_url"":[["""" |
| Capacit | radiobuttons_clogic"":[""{\"element\":\"620690f8b9a6f6.33373598\" |
| Carrello per Portateglie | \"rules\":[]}""] |
| colore | " |
| Configurazione | radiobuttons_hide_element_label_in_cart"":[""""] |
| Diametro | radiobuttons_hide_element_value_in_order"":[""""] |
| Diametro 2 | radiobuttons_repeater"":[""""] |
| Diametro 3 | radiobuttons_repeater_max_rows"":[""""] |
| Diametro Interno | checkboxes_header_size"":[""4""] |
| Dimensione | checkboxes_header_title_color"":[""""] |
| dimensioni | \"rules\":[{\"section\":\"620690f7b9a6e8.37387749\" |
| Faretti | checkboxes_required"":[""""] |
| Kit Porta Teglie | checkboxes_text_after_price"":[""""] |
| Larghezza | checkboxes_quantity_max"":[""""] |
| Lunghezza | checkboxes_limit_choices"":[""""] |
| Material | checkboxes_replacement_mode"":[""none""] |
| Misura | checkboxes_show_tooltip"":[""""] |
| Optional | checkboxes_items_per_row_tablets"":[""""] |
| Opzioni gruppo | checkboxes_items_per_row_iphone5"":[""""] |
| Pavimento | checkboxes_items_per_row_samsung_galaxy"":[""""] |
| Piastra | " |
| Pompa Brillantante e Detergente | Vetrina Frontale"" |
| Porta Teglie GN 1/1 | " |
| Posizione Tunnel di Asciugatura | " |
| Produzione (Kg/giorno) | " |
| Profondit | " |
| Regolatore | " |
| Regolatore di Velocit | Vetrina Frontale"" |
| Tavolo di Supporto | " |
| Tavolo di Supporto con Porta Teglie | " |
| Tipologia | " |
| Versione | " |
| controllo di temperatura | checkboxes_clogic"":[""{\"element\":\"62069326b9a758.11076499\" |
| Color | checkboxes_container_id"":[""""] |
| Featured product developed b | checkboxes_repeater"":[""""] |
| Gruppo | checkboxes_repeater_max_rows"":[""""] |
| Illuminazione | 0 |
| Colore | checkboxes_hide_element_label_in_cart"":[""""] |
| Dimensioni | checkboxes_hide_element_value_in_order"":[""""] |
| Vetri | 121 |
| Weight | 1"" |
| Struttura | 60"" |
| Alimentazione | multiple_radiobuttons_options_value"":[[""230 VOLT"" |








