| Specifiche Tecniche | ||
|---|---|---|
| Temperatura d’esercizio | °C | 50 | 500 |
| Alimentazione | volt | 230 | 400 |
| Camere | n° | 1 |
| Potenza | KW | 7,2 |
| Potenza resistenza cielo | W | 1200×3 |
| Potenza resistenza platea | W | 1200×3 |
| Dimensioni esterne | mm | (L-P-H):975x1214x413 |
| Dimensioni interne | mm | (L-P-H):660x990x140 |
| Dimensioni imballo | mm | (L-P-H):1270x1020x545 |
| Volume | m3 | 0,71 |
| Peso netto | kg | 105 |
| Peso lordo | kg | 115 |
Forno pizza meccanico con vetrina 1 camera 6 pizze
Disponibile
1.101,60 € Iva esclusa
Pagamenti sicuri e spedizione assicurata
Caratteristiche Principali
Refrattario terra di serie
Dimensioni esterne: (L-P-H):975x1214x413 mm
Dimensioni interne:(L-P-H):660x990x140 mm
1 Camera
Peso: 105 KG
Consumo: 7,2 kW
Disponibile su richiesta KIT CONDENSAZIONE FUMI per la condensazione con vapore acqueo dei fumi di scarico. – Non necessita di canne fumarie.
Hai bisogno di aiuto?
| Alimentazione | multiple_radiobuttons_options_sale_price"":[["""" |
|---|---|
| Alzatina | "]] |
| Bottle Color | "]] |
| Bottleneck | \"toggle\":\"show\" |
| Capacit | radiobuttons_logic"":[""""] |
| Carrello per Portateglie | radiobuttons_include_tax_for_fee_price_type"":[""""] |
| Colore | radiobuttons_hide_element_value_in_cart"":[""""] |
| Configurazione | radiobuttons_hide_element_label_in_floatbox"":[""""] |
| Diametro | checkboxes_header_size"":[""4""] |
| Diametro 2 | checkboxes_header_title_color"":[""""] |
| Diametro 3 | checkboxes_header_subtitle_color"":[""""] |
| Diametro Interno | checkboxes_required"":[""""] |
| Dimensione | checkboxes_text_after_price"":[""""] |
| Dimensioni | checkboxes_quantity_max"":[""""] |
| Faretti | checkboxes_limit_choices"":[""""] |
| Kit Porta Teglie | checkboxes_use_images"":[""""] |
| Larghezza | checkboxes_use_colors"":[""""] |
| Lunghezza | checkboxes_items_per_row_tablets"":[""""] |
| Material | checkboxes_items_per_row_iphone5"":[""""] |
| Misura | checkboxes_items_per_row_samsung_galaxy"":[""""] |
| Optional | "]] |
| Opzioni gruppo | multiple_checkboxes_options_image"":[["""" |
| Pavimento | "]] |
| Piastra | multiple_checkboxes_options_imagel"":[["""" |
| Pompa Brillantante e Detergente | "]] |
| Posizione Tunnel di Asciugatura | "]] |
| Produzione (Kg/giorno) | multiple_checkboxes_options_price_type"":[["""" |
| Profondit | "]] |
| Regolatore | multiple_checkboxes_options_url"":[["""" |
| Regolatore di Velocit | checkboxes_clogic"":[""{\"element\":\"62069820b7cd98.22694772\" |
| Struttura | \"rules\":[{\"section\":\"62069820b7cd53.39495072\" |
| Tavolo di Supporto | \"value\":\"230 VOLT\"}]}""] |
| Tavolo di Supporto con Porta Teglie | checkboxes_container_id"":[""""] |
| Tipologia | checkboxes_hide_element_label_in_cart"":[""""] |
| Versione | checkboxes_hide_element_value_in_order"":[""""] |
| Weight | {"mode":"builder","override_display":"","override_final_total_box":""} |
| Base | multiple_radiobuttons_options_enabled"":[[""1"" |
| Porta Teglie GN 1/1 | multiple_checkboxes_options_price"":[[""28"" |



