| Temperatura d’esercizio °C | 45 – 455 |
| Alimentazione (volt) | 230 – 400 |
| Camere | 2 |
| Potenza (KW) | 9,4 |
| Assorbimento monofase (Amp x fase) | 40,9 |
| Assorbimento trifase (Amp x fase) | 20,4 |
| Potenza resistenza cielo (W) | 2350×2 |
| Potenza resistenza platea (W) | 2350×2 |
| Dimensioni esterne (cm L x P x A) | 90,0 x 87,1 x 74,5 |
| Dimensioni interne (cm L x P x A) | 66 x 66 x 14 |
| Dimensioni imballo (cm L x P x A) | 103 x 103 x 87,5 |
| Peso netto (Kg) | 117 |
| Peso lordo (Kg) | 131 |
Forno pizza meccanico con vetrina 2 camere 4+4 pizze – Medium
Disponibile
1.520,78 € Iva esclusa
Pagamenti sicuri e spedizione assicurata
Caratteristiche Principali
Refrattario terra di serie
Dimensioni esterne (L x P x A) 900x871x745 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 660x660x140 mm
2 Camere
Peso: 131 KG
Consumi 9,4 kW
Disponibile su richiesta KIT CONDENSAZIONE FUMI per la condensazione con vapore acqueo dei fumi di scarico. – Non necessita di canne fumarie.
Hai bisogno di aiuto?
| Peso | 0,0000 kg |
|---|---|
| Alimentazione | multiple_radiobuttons_options_sale_price"":[["""" |
| Alzatina | "]] |
| Bottle Color | "]] |
| Bottleneck | \"toggle\":\"show\" |
| Capacit | radiobuttons_logic"":[""""] |
| Carrello per Portateglie | radiobuttons_include_tax_for_fee_price_type"":[""""] |
| Colore | radiobuttons_hide_element_value_in_cart"":[""""] |
| Configurazione | radiobuttons_hide_element_label_in_floatbox"":[""""] |
| Diametro | checkboxes_header_size"":[""4""] |
| Diametro 2 | checkboxes_header_title_color"":[""""] |
| Diametro 3 | checkboxes_header_subtitle_color"":[""""] |
| Diametro Interno | checkboxes_required"":[""""] |
| Dimensione | checkboxes_text_after_price"":[""""] |
| Dimensioni | checkboxes_quantity_max"":[""""] |
| Faretti | checkboxes_limit_choices"":[""""] |
| Kit Porta Teglie | checkboxes_use_images"":[""""] |
| Larghezza | checkboxes_use_colors"":[""""] |
| Lunghezza | checkboxes_items_per_row_tablets"":[""""] |
| Material | checkboxes_items_per_row_iphone5"":[""""] |
| Misura | checkboxes_items_per_row_samsung_galaxy"":[""""] |
| Optional | "]] |
| Opzioni gruppo | multiple_checkboxes_options_image"":[["""" |
| Pavimento | "]] |
| Piastra | multiple_checkboxes_options_imagel"":[["""" |
| Pompa Brillantante e Detergente | "]] |
| Posizione Tunnel di Asciugatura | "]] |
| Produzione (Kg/giorno) | multiple_checkboxes_options_price_type"":[["""" |
| Profondit | "]] |
| Regolatore | multiple_checkboxes_options_url"":[["""" |
| Regolatore di Velocit | checkboxes_clogic"":[""{\"element\":\"620697d7875a30.32246966\" |
| Struttura | \"rules\":[{\"section\":\"620697d78759f3.39013514\" |
| Tavolo di Supporto | \"value\":\"230 VOLT\"}]}""] |
| Tavolo di Supporto con Porta Teglie | checkboxes_container_id"":[""""] |
| Tipologia | checkboxes_hide_element_label_in_cart"":[""""] |
| Versione | checkboxes_hide_element_value_in_order"":[""""] |
| Weight | {"mode":"builder","override_display":"","override_final_total_box":""} |
| Base | multiple_radiobuttons_options_enabled"":[[""1"" |
| Porta Teglie GN 1/1 | multiple_checkboxes_options_price"":[[""28"" |






