| Temperatura d’esercizio °C | 45 – 455 |
| Alimentazione (volt) | 230 – 400 |
| Camere | 2 |
| Potenza (KW) | 14,4 |
| Assorbimento monofase (Amp x fase) | 62,6 |
| Assorbimento trifase (Amp x fase) | 20,9 |
| Potenza resistenza cielo (W) | 1200×6 |
| Potenza resistenza platea (W) | 1200×6 |
| Dimensioni esterne (cm L x P x A) | 130,5 x 93 x 74,5 |
| Dimensioni interne (cm L x P x A) | 99 x 66 x 14 |
| Dimensioni imballo (cm L x P x A) | 144 x 106 x 87,5 |
| Peso netto (Kg) | 196 |
| Peso lordo (Kg) | 212 |
Forno pizza meccanico con vetrina 2 camere 6+6 pizze laterali
Disponibile
2.141,10 € Iva esclusa
Pagamenti sicuri e spedizione assicurata
Caratteristiche Principali
Refrattario terra di serie
Dimensioni esterne (L-P-H):1305x930x745 mm
Dimensioni interne (L-P-H): 990x660x140 mm
2 Camere
Consumo: 14,4 kW
Peso: 196 KG
Disponibile su richiesta KIT CONDENSAZIONE FUMI per la condensazione con vapore acqueo dei fumi di scarico. – Non necessita di canne fumarie.
Hai bisogno di aiuto?
| Peso | 0,0000 kg |
|---|---|
| Alimentazione | multiple_radiobuttons_options_description"":[["""" |
| Alzatina | 1""]] |
| Base | radiobuttons_uniqid"":[""620697885798c7.92148526""] |
| Bottle Color | \"what\":\"any\" |
| Bottleneck | radiobuttons_class"":[""""] |
| Capacit | radiobuttons_tax_class_for_fee_price_type"":[""""] |
| Carrello per Portateglie | radiobuttons_hide_element_label_in_order"":[""""] |
| Colore | radiobuttons_hide_element_value_in_floatbox"":[""""] |
| Configurazione | checkboxes_header_title"":[""""] |
| Diametro | checkboxes_header_subtitle"":[""""] |
| Diametro 2 | checkboxes_divider_type"":[""none""] |
| Diametro 3 | checkboxes_hide_amount"":[""""] |
| Diametro Interno | checkboxes_quantity"":[""""] |
| Dimensione | checkboxes_quantity_step"":[""""] |
| Dimensioni | checkboxes_exactlimit_choices"":[""""] |
| Faretti | checkboxes_use_lightbox"":[""""] |
| Kit Porta Teglie | checkboxes_changes_product_image"":[""""] |
| Larghezza | checkboxes_items_per_row_tablets_small"":[""""] |
| Lunghezza | checkboxes_items_per_row_iphone6"":[""""] |
| Material | checkboxes_items_per_row_tablets_galaxy"":[""""] |
| Misura | \"toggle\":\"show\" |
| Optional | \"element\":\"0\" |
| Opzioni gruppo | checkboxes_logic"":[""""] |
| Pavimento | checkboxes_include_tax_for_fee_price_type"":[""""] |
| Piastra | checkboxes_hide_element_value_in_cart"":[""""] |
| Pompa Brillantante e Detergente | checkboxes_hide_element_label_in_floatbox"":[""""] |
| Porta Teglie GN 1/1 | "]] |
| Posizione Tunnel di Asciugatura | multiple_checkboxes_options_image"":[["""" |
| Produzione (Kg/giorno) | "]] |
| Profondit | multiple_checkboxes_options_imagel"":[["""" |
| Regolatore | "]] |
| Struttura | "]] |
| Tavolo di Supporto | multiple_checkboxes_options_fee"":[["""" |
| Tavolo di Supporto con Porta Teglie | "]] |
| Tipologia | multiple_checkboxes_options_url"":[["""" |
| Versione | checkboxes""] |
| Regolatore di Velocit | multiple_checkboxes_options_price"":[[""28"" |






