| Specifiche Tecniche | ||
|---|---|---|
| Temperatura d’esercizio | °C | 45 – 455 |
| Alimentazione | volt | 230 | 400 |
| Camere | n° | 2 |
| Potenza | KW | 20.4 |
| Potenza resistenza cielo | W | 1700×6 |
| Potenza resistenza platea | W | 1700×6 |
| Dimensioni esterne | mm | (L-P-H):1100x1314x745 |
| Dimensioni interne | mm | (L-P-H):820x1080x175 |
| Dimensioni imballo | mm | (L-P-H):1180x1420x900 |
| Volume | m3 | 1,4 |
| Peso netto | kg | 220,0 |
| Peso lordo | kg | 236,0 |
- Forno a 2 camere
- Per la cottura di 6 + 6 pizze da 35 cm
- Consente l’inserimento di 3 + 3 teglie da 40 x 60 cm
- Porta con vetro di ampie dimensioni per consentire la massima visibilità interna
- Permette di calibrare separatamente due diverse temperature di esercizio
- Piano di cottura in pietra refrattaria
- IsoTardiniento in lana di roccia evaporata
- Illuminazione interna






