| Specifiche Tecniche | ||
|---|---|---|
| Temperatura d’esercizio | °C | 50 | 500 |
| Alimentazione | volt | 230 | 400 |
| Camere | n° | 1 |
| Potenza | KW | 9 |
| Potenza resistenza cielo | W | 1500×3 |
| Potenza resistenza platea | W | 1500×3 |
| Dimensioni esterne | mm | (L-P-H):1360x940x413 |
| Dimensioni interne | mm | (L-P-H):1080x720x140 |
| Dimensioni imballo | mm | (L-P-H):1440x1060x543 |
| Volume | m3 | 0,83 |
| Peso netto | kg | 110 |
| Peso lordo | kg | 125 |




