Descrizione
Incluso nella consegna
Linee guida
Dati tecnici
Dimensioni
Unità esterna
Unità interna
Dati tecnici unità esterna
Dati tecnici unità interna
Valori di connessione
Istruzioni per la sicurezza e lo smaltimento
- Prezzo/prestazioni: Voto “molto buono”
- Soddisfazione del cliente: Voto “molto buono”
- Oltre 35.000 prodotti in magazzino e pronti per la spedizione
- Consegna gratuita in tutta Europa su tutti gli ordini
- Hai visto un prezzo più basso altrove? Richiedi il nostro Promessa di Parità di Prezzo!
- Qualità affidabile supportata da oltre 20 anni di esperienza leader nel mercato
| Larghezza | 842 mm |
|---|---|
| Profondità | 290 mm |
| Altezza | 540 mm |
| Larghezza | 870 mm |
|---|---|
| Profondità | 230 mm |
| Altezza | 290 mm |
| Livello di pressione sonora (raffreddamento) | fino a 36 dB(A) |
|---|---|
| Livello di pressione sonora (riscaldamento) | fino a 39 dB(A) |
| Classe di efficienza energetica raffreddamento/riscaldamento | A+++ / A++ |
| Fabbisogno energetico annuo per il raffreddamento/riscaldamento | 103 / 804 kWh |
| Refrigerante | R32 GWP: 675 / 0,62 kg |
| Volume d’aria, massimo raffreddamento/riscaldamento | 1.644 / 1.416 m³/h |
|---|---|
| Livello di pressione sonora raffreddamento/riscaldamento | 46/46 dB(A) |
| Livello di pressione sonora Silenzioso – raffreddamento/riscaldamento | 42/43 dB(A) |
| Livello di potenza sonora raffreddamento/riscaldamento | 56/58 dB(A) |
| Ventilatore, numero di stadi | 4 |
|---|---|
| Volume d’aria (ULo/Lo/Me/Hi) di raffreddamento | 300/354/480/594 m³/h |
| Volume d’aria (ULo/Lo/Me/Hi) riscaldamento | 354/402/522/678 m³/h |
| Tempesta di aria fredda, distanza di lancio | 8 m |
| Livello di pressione sonora (ULo/Lo/Me/Hi) Raffreddamento | 19/23/28/36 dB(A) |
| Livello di pressione sonora (ULo/Lo/Me/Hi) Riscaldamento | 19/24/30/39 dB(A) |
| Livello di potenza sonora raffreddamento/riscaldamento | 50/53 dB(A) |
| Potenza | 2,70 kW |
|---|---|
| Tensione | 230V |
| Fase(i) | 1N/PE |
| Frequenza | 50 Hz |
| Metodo di spedizione | Spedizione merci |
|---|---|
| Stato di consegna | Montato |
| Peso | 31,50 kg |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.